Calibra | převodovka | 1.st | 2.st | 3.st | 4.st | 5.st | 6.st | zpátečka | stálý převod | množství oleje [litrů] |
8V | F16 WR | 3.55 = 39/11 | 1.95 = 41/21 | 1.28 = 37/29 | 0.89 = 33/37 | 0.71 = 29/40 | - | 3.33 | 3.55 | 1.90 |
8V (alternativne) | F16 CR | 3.55 = 39/11 | 2.16 = 41/19 | 1.48 = 37/25 | 1.13 = 35/31 | 0.89 = 33/37 | - | 3.33 | 3.72 | 1.90 |
8V, 16V (jako náhrada od r.94) | F18 WR | 3.58 = 43/12 | 1.87 = 43/23 | 1.23 = 38/31 | 0.92 = 34/37 | 0.74 = 32/43 | - | 3.33 | 3.57 | 1.90 |
8V, 16V (jako náhrada od r.94) | F18 CR / F18+ CR | 3.58 = 43/12 | 2.14 = 45/21 | 1.48 = 40/27 | 1.12 = 37/33 | 0.89 = 33/37 | - | 3.33 | 3.74 | 1.90 |
16V | F20 CR | 3.55 = 39/11 | 2.16 = 41/19 | 1.48 = 34/23 | 1.13 = 35/31 | 0.89 = 31/35 | - | 3.33 | 3.55 | 1.90 |
V6 | F25 CR | 3.38 | 1.76 | 1.12 | 0.89 | 0.77 | - | 3.17 | 3.82 | 1.90 |
Turbo 4x4 | F28/6 CR | 3.57 | 2.16 | 1.45 | 1.10 | 0.89 | 0.74 | 3.32 | 3.72 | 1.80 |
8V, 16V - automat | AF20 | 3.67 | 2.10 | 1.39 | 1.00 | - | - | 4.02 | 2.40 | 3.5 |
V6 - automat | AF22 | 3.67 | 2.10 | 1.39 | 1.00 | - | - | 4.02 | 2.81 | 3.5 |
Výrobce | Steyr-Daimler-Puch Fahrzeugtechnik Ges.m.b.H. |
Typ | AS-464 |
Převod | 3.694 |
Funkční charakteristika | Permanentní pohon na všechna kola, rozdělování momentu na přední/zadní kola pomocí kapalinové spojky Brždění při rychlosti nad 25 km/h vypíná pohon 4x4, od mr.1994 se vypíná také při teplotě oleje nad 160°C K vypnutí dojde rozněž při vytažení pojistky číslo F19 |
Senzor teploty oleje | Je umístěn namísto kontrolního šroubu or mr. 1994 |
Olej | Tmavě červený hustý olej. Množství 0.6litru s kvalitou: syntetický olej 19 40 703 (90 443 530) pokud se použije tento olej od mr.1994 odpadá jeho výměna z důvodu opotřebení. Osobně bych tomu moc nevěřil. Především je NUTNÉ kontrolovat správné množství oleje. Alternativně lze také lít olej: Castrol SYNTRANS 75W/80 |
autor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 14.07.2004, všechna práva vyhrazena.
Změny vyhrazeny. Údaje nejsou závazné a je možné že během výroby je mnoho drobných změn.
Děkuji Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. za podnětné připomínky a doplnění.
Publikace či jakékoli jiné nakládání s tímto článkem pouze se souhlasem autora. Zdroj matriály Opel.