Modely vozů se lišily ve dvou oblastech. Jsou to motory a vlastní výbava vozů. Motorů se vyráběly celkem čtyři modifikace, výbava byla rozdělena na standardní a příplatkovou. Modifikace motorů se během let 1989 až 1997 měnily. Stejně tak to bylo i s výbavou vozů.
Popis | 2.0i 8V | 2.0i 16V | 2.0i 16V | 2.5i 24V V6 | 2.0i 16V Turbo |
Označení motorů | C20NE | X20XEV | C20XE | C25XE | C20LET |
Počet válců (ks) | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 |
Vrtání (mm) | 86 | 86 | 86 | 81.6 | 86 |
Zdvih (mm) | 86 | 86 | 86 | 79.6 | 86 |
Objem (ccm) | 1998 | 1998 | 1998 | 2498 | 1998 |
Max. otáčky (ot./min.) | 6400 | 6400 | 6800 | 6750 | 6800 |
Max. výkon (kW/k) | 85/115 | 100/136 | 110/150 | 125/170 | 150/204 |
při ot. (ot./min.) | 5200 | 5600 | 6000 | 6000 | 5600 |
Toč. Moment (Nm) | 170 | 190 | 196 | 227 | 280 |
při ot. (ot./min.) | 2600 | 4000 | 4800 | 4200 | 2400 |
Kompresní poměr | 9,2:1 | 10,8:1 | 10,5:1 | 10,8:1 | 9,0:1 |
Maximální rychlost (km/h)* | 205 (200) | 215 (205) | 224 (220) | 237 (234) | 245 |
Zrychlení (s) | 10 | 8.9 | 8.5 | 7.8 | 6.9 |
Spotřeba (l/100km) při 90 (km/h) | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 6.8 |
Spotřeba (l/100km) při 120 (km/h) | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 8.3 |
Spotřeba (l/100km) město | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 11.2 | 11.6 |
Spotřeba oleje na 1000km (litry) | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.090 |
Pneumatiky (š[mm]/v[%]) | 195/55 | 205/55 | 205/55 | 205/55 | 205/50 |
Pneu (š[mm]/v[%]) | 5,5Jx14 | 6Jx15 | 6Jx15 | 6Jx15 | 6Jx16 |
ET ráfku (mm) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Délka vozu (mm) | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 | 4492 |
Šířka vozu (mm) | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 |
Výška vozu (mm) | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Rozchod kol p./z. (mm) | 1426/1446 | 1426/1446 | 1426/1446 | 1426/1446 | 1426/1446 |
Rozvor náprav (mm) | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Světlost (mm) | 126 | 131 | 131 | 131 | 120 |
Hmot. pohotovostní (bez klimatizace) [kg] | 1160 | 1215 | 1215 | 1355 (1325) | 1350 (1320) |
Hmot. celková (kg) | 1625 | 1670 | 1670 | 1775 | 1610 |
Vnitř. hluk při 100km/h(dB) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Vnější hluk (dB/100km/h) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Kapacita baterie (Ah) | 44 | 55 | 55 | 66 | 66 |
Objem pal. Nádrže (l) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Objem kufru (m3)** | 300/980 | 300/980 | 300/980 | 300/980 | 300/980 |
autor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 07.01.2003, aktualizace 14.12.2003