popis / automobil | BMW 320i Coupe | Ford Probe 24V | Honda Prelude 2.3i | Mazda MX-6 2.5i V6 | Nissan 200SX Turbo 16V | Opel Calibra 16V | VW Corrado G60 |
počet válců | 6 | V6 | 4 | V6 | 4 | 4 | 4 |
objem válců [ccm] | 1991 | 2497 | 2259 | 2497 | 1809 | 1998 | 1781 |
vrtání x zdvih [mm] | 80.0 x 86.0 | 84.5 x 74.2 | 87.0 x 95.0 | 84.5 x 74.2 | 83.0 x 83.6 | 86.0 x 86.0 | 81.0 x 89.8 |
výkon [kW (PS)] při 1/min | 110 (150) / 5900 | 120 (163) / 5400 | 118 (160) / 5800 | 121 (165) / 5600 | 124 (169) / 6400 | 110 (150) / 6000 | 118 (160) / 5600 |
kroutící moment [Nm] při 1/min. | 190 / 4200 | 216 / 4850 | 209 / 4500 | 217 / 4800 | 224 / 4000 | 196 / 4600 | 225 / 4000 |
kompresní poměr | 11.0:1 | 9.2:1 | 9.8:1 | 9.2:1 | 8.5:1 | 10.5:1 | 8.0:1 |
pohon kol | zadní / 5 rychlostí | přední / 5 rychlostí | přední / 5 rychlostí | přední / 5 rychlostí | zadní / 5 rychlostí | přední / 5 rychlostí | přední / 5 rychlostí |
Hmot. pohotovostní [kg] | 1362 | 1301 | 1285 | 1246 | 1283 | 1310 | 1195 |
Hmot. celková [kg] | 1775 | 1595 | 1720 | 1560 | 1675 | 1635 | 1525 |
Hmot. užitná [kg] | 413 | 294 | 435 | 314 | 392 | 325 | 330 |
Objem kufru [litry] | 405 | 360 | 259 | 404 | 320 | 300 | 235 |
Zrychlení 0-60km/h [s] | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.9 |
Zrychlení 0-100km/h [s] | 9.4 | 7.9 | 8.1 | 7.9 | 7.5 | 8.4 | 8.4 |
Zrychlení 0-140km/h [s] | 18.2 | 16.0 | 15.6 | 14.8 | 14.0 | 15.6 | 15.4 |
Zrychlení 0-180km/h [s] | 36.0 | 33.1 | 30.2 | 29.2 | 25.1 | 30.2 | 28.4 |
1 km s pevným startem [s] | 30.4 | 29.3 | 29.0 | 28.8 | 28.0 | 29.4 | 29.1 |
Pružnost (60-100 km/h na IV. rychl. stupeň) [s] | 10.5 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 8.0 | 9.7 | 8.8 |
Pružnost (80-120 km/h na V. rychl. stupeň) [s] | 14.1 | 11.4 | 11.4 | 10.5 | 10.2 | 14.6 | 12.1 |
Max. rychlost [km/h] | 212 | 218 | 217 | 225 | 222 | 229 | 223 |
Palivo | Super 95 natural | Super 95 natural | Super 95 natural | Super 95 natural | Super 95 natural | Super 95 natural | Super 95 natural |
Spotřeba [l/100km] při 90km/h | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 5.7 | 6.4 |
Spotřeba [l/100km] při 120km/h | 8.3 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 7.2 | 8.4 |
Spotřeba [l/100km] město | 11.4 | 12.5 | 11.0 | 13.0 | 11.0 | 10.4 | 12.4 |
Spotřeba při testu [l/100km] | 11.0 | 12.2 | 11.4 | 12.2 | 13.5 | 9.8 | 11.2 |
Spotřeba minimální při testu [l/100km] | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 8.7 | 7.4 | 8.1 |
Spotřeba maximální při testu [l/100km] | 14.1 | 16.1 | 15.0 | 16.2 | 18.2 | 12.7 | 14.6 |
Najetých km během testu | 590 | 484 | 526 | 492 | 444 | 643 | 625 |
Hluk při 50km/h [dB] | 62 | 59 | 63 | 59 | 59 | 60 | 67 |
Hluk při 100km/h [dB] | 67 | 70 | 69 | 67 | 67 | 69 | 68 |
Hluk při 130km/h [dB] | 72 | 72 | 73 | 72 | 71 | 73 | 75 |
Hluk při 180km/h [dB] | 79 | 79 | 80 | 78 | 78 | 80 | 77 |
popis / automobil | BMW 320i Coupe | Ford Probe 24V | Honda Prelude 2.3i | Mazda MX-6 2.5i V6 | Nissan 200SX Turbo 16V | Opel Calibra 16V | VW Corrado G60 |
Slalom s rozestupem kuželů 36m [km/h] | 114.4 | 117.6 | 118.3 | 114.7 | 112.8 | 110.0 | 112.7 |
Slalom [km/h] | 128.2 | 122.6 | 123.4 | 119.4 | 122.6 | 121.5 | 118.9 |
Brzdná dráha ze 100km/h [m] studené brzdy | 39.8 | 43.9 | 44.9 | 43.4 | 43.9 | 41.1 | 40.6 |
Zpomalení ze 100km/h [m/s2] | 9.7 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.5 |
Brzdná dráha ze 100km/h [m] zahřáté brzdy | 40.2 | 48.9 | 45.4 | 39.8 | 50.1 | 47.1 | 42.0 |
Zpomalení ze 100km/h [m/s2] | 9.6 | 7.9 | 8.5 | 9.7 | 7.7 | 8.2 | 9.2 |
popis / automobil | BMW 320i Coupe | Ford Probe 24V | Honda Prelude 2.3i | Mazda MX-6 2.5i V6 | Nissan 200SX Turbo 16V | Opel Calibra 16V | VW Corrado G60 |
Základní cena [DM] | 49.500,- | 47.150,- | 52.980,- | 48.350,- | 43.295,- | 45.350,- | 47.250,- |
Airbag řidič/spolujezdec | ano/ne | ano/ne | ano/ano | ano/ne | ne/ne | 807,-/ne | ne/ne |
ABS | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Automatická převodovka | 3.650,- | ne | 1.700,- | 1.650,- | 2.600,- | 2.003,- | ne |
Elektrické stahování oken | ano | ano | ano | ano | ano | 648,- | 680,- |
Kola z lehkých slitin | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 1.259,- |
Výbava v kůži | 2.490,- | ne | ne | ne | ne | 2.180,- | 2.500,- |
Metalický lak | 1.060,- | 720,- | ano | 540,- | 525,- | 655,- | 715,- |
Elektrický šíbr | 1.775,- | 1.360,- | ano | ano | ne | 1.500,- | 1.550,- |
Samosvorný diferenciál | 930,- | ne | ne | ne | ne | ne | 635,- |
Servořízení | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Centrální zamykání | ano | ano | ano | ano | ano | 545,- | 710,- |
autor: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. dne 14.07.2003